この記事はで読むことができます。
スポンサーリンク
難病等複数回訪問加算の概要
難病等複数回訪問加算の対象事業者
訪問看護(医療)
難病等複数回訪問加算の算定要件は?
- 別表第7・別表第8の対象、もしくは特別訪問看護指示書期間中であること。
- 1日に2回又は3回以上の訪問看護を行うこと。
- 90分を超えて連続して訪問を行った場合は1回の訪問になるため、算定できない。
- 1箇所の訪問看護ステーションが、同一日に複数回訪問した場合に限る。
- 1回目の基本療養費に対する加算として算定する。1回目は職種ごとに金額が変わるが、2回目、3回目は職種を問わず金額が同じになる。
特掲診療料の施設基準等「別表7」に掲げる疾病の者
| コード | 疾病・状態等 |
|---|---|
| 01 | 末期の悪性腫瘍 |
| 02 | 多発性硬化症 |
| 03 | 重症筋無力症 |
| 04 | スモン |
| 05 | 筋萎縮性側索硬化症 |
| 06 | 脊髄小脳変性症 |
| 07 | ハンチントン病 |
| 08 | 進行性筋ジストロフィー症 |
| 09 | パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)) |
| 10 | 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) |
| 11 | プリオン病 |
| 12 | 亜急性硬化性全脳炎 |
| 13 | ライソゾーム病 |
| 14 | 副腎白質ジストロフィー |
| 15 | 脊髄性筋萎縮症 |
| 16 | 球脊髄性筋萎縮症 |
| 17 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
| 18 | 後天性免疫不全症候群 |
| 19 | 頸髄損傷 |
| 20 | 人工呼吸器を使用している状態の者 |
特掲診療料の施設基準等「別表8」に掲げる疾病の者
| コード | 疾病・状態等 |
|---|---|
| 41 | 在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態にある者 |
| 42 | 在宅腫瘍化学療法注射指導管理を受けている状態にある者 |
| 43 | 在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態にある者 |
| 44 | 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者 |
| 45 | 気管カニューレを使用している状態にある者 |
| 46 | 留置カテーテルを使用している状態にある者 |
| 47 | 在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態にある者 |
| 48 | 在宅血液透析指導管理を受けている状態にある者 |
| 49 | 在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある者 |
| 50 | 在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態にある者 |
| 51 | 在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態にある者 |
| 52 | 在宅自己導尿指導管理を受けている状態にある者 |
| 53 | 在宅人工呼吸指導管理を受けている状態にある者 |
| 54 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態にある者 |
| 55 | 在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態にある者 |
| 56 | 在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者 |
| 57 | 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者 |
| 58 | 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 |
| 59 | 真皮を越える褥瘡の状態にある者 |
| 60 | 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 |
難病等複数回訪問加算の算定要件は?
- 医科点数表の区分番号1106に掲げる精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者であること。
- 主治医が複数回訪問看護の必要を認めた者であること。
- 精神科訪問看護基本療養費、24時間対応体制の届け出を行っていること。
難病等複数回訪問加算の留意事項
- 同一日の算定は1ヶ所の訪問看護ステーションに限る。
- 精神科在宅患者支援管理料2を算定する場合は保健医療期間と連携している訪問看護ステーションがそれぞれ複数回訪問した場合は、当該訪問看護ステーションが優先して算定できる。
難病等複数回訪問加算の金額・点数
| 同一建物 1人又は2人 | 同一建物 3人以上 | |
|---|---|---|
| 1日に2回訪問した場合 | 4,500円 | 4,000円 |
| 1日に3回以上訪問した場合 | 8,000円 | 7,200円 |
| 同一建物 1人又は2人 | 同一建物 3人以上 | |
|---|---|---|
| 1日に2回訪問した場合 | 450点 | 400点 |
| 1日に3回以上訪問した場合 | 800点 | 720点 |
精神科複数回訪問加算の金額・点数
| 同一建物 1人又は2人 | 同一建物 3人以上 | |
|---|---|---|
| 1日に2回訪問した場合 | 4,500円 | 4,000円 |
| 1日に3回以上訪問した場合 | 8,000円 | 7,200円 |
| 同一建物 1人又は2人 | 同一建物 3人以上 | |
|---|---|---|
| 1日に2回訪問した場合 | 450点 | 400点 |
| 1日に3回以上訪問した場合 | 800点 | 720点 |
※「内容が違う」など、記載内容に間違いがありましたら『記事修正リクエスト』よりご連絡ください。
スポンサーリンク
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

