この記事はで読むことができます。
医療連携体制加算の概要
医療連携体制加算については、医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定できるところであるが、障害児者に真に必要な医療や看護を検討して適切に提供しているとは言い難い事例が散見されていることから、算定要件や報酬単価について、必要な見直しが2021年の報酬改定で行われました。
2024年には新サービスの就労選択支援でも算定可能になり、児童発達支援・放課後等デイサービスにて医療連携体制加算(Ⅶ)の単位数が見直されました。
医療連携体制加算の対象事業者
重度障害者等包括支援、短期入所、共同生活援助、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス
医療連携体制加算の算定要件は?
- 医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定できる。
医療連携体制加算の取得単位
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 |
| 医療連携体制加算(IV) (4時間未満) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 960 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 600 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 480 単位 |
| 医療連携体制加算(V) (4時間以上) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 1,600 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 960 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 800 単位 |
| 医療連携体制加算(VI) (8時間以上、高度な医ケア) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 2,000 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 1,500 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人 1,000 単位 |
| 医療連携体制加算(VII) | 500単位 |
| 医療連携体制加算(VIII) | 100単位 |
| 医療連携体制加算(IX) | 39単位 |
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 |
| 医療連携体制加算(IV) (4時間未満) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 960 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 600 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 480 単位 |
| 医療連携体制加算(V) (4時間以上) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 1,600 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 960 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 800 単位 |
| 医療連携体制加算(VI) (8時間以上、高度な医ケア) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 2,000 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 1,500 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人 1,000 単位 |
| 医療連携体制加算(VII) | 500単位 |
| 医療連携体制加算(VIII) | 100単位 |
| 医療連携体制加算(IX) | 39単位 |
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 |
| 医療連携体制加算(IV) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 800 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 500 単位 (3)看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 400 単位 |
| 医療連携体制加算(V) | 500 単位 |
| 医療連携体制加算(VI) | 100 単位 |
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 |
| 医療連携体制加算(IV) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 800 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 500 単位 (3)看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 400 単位 |
| 医療連携体制加算(V) | 500 単位 |
| 医療連携体制加算(VI) | 100 単位 |
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 |
| 医療連携体制加算(IV) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 800 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 500 単位 (3)看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 400 単位 |
| 医療連携体制加算(V) | 500 単位 |
| 医療連携体制加算(VI) | 100 単位 |
| 医療連携体制加算(VII) | 39 単位 |
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 |
| 医療連携体制加算(IV) (4時間未満) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 800 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 500 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 400 単位 |
| 医療連携体制加算(V) (4時間以上) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 1,600 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 960 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 800 単位 |
| 医療連携体制加算(VII) | 250単位 |
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 |
| 医療連携体制加算(IV) (4時間未満) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 960 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 600 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 480 単位 |
| 医療連携体制加算(V) (4時間以上) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 1,600 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 960 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 800 単位 |
| 医療連携体制加算(VI) (8時間以上、高度な医ケア) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 2,000 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 1,500 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人 1,000 単位 |
| 医療連携体制加算(VII) | 500単位 |
| 医療連携体制加算(VIII) | 100単位 |
| 医療連携体制加算(IX) | 39単位 |
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 |
| 医療連携体制加算(IV) (4時間未満) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 960 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 600 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 480 単位 |
| 医療連携体制加算(V) (4時間以上) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 1,600 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 960 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 800 単位 |
| 医療連携体制加算(VI) (8時間以上、高度な医ケア) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 2,000 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 1,500 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人 1,000 単位 |
| 医療連携体制加算(VII) | 500単位 |
| 医療連携体制加算(VIII) | 100単位 |
| 医療連携体制加算(IX) | 39単位 |
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 |
| 医療連携体制加算(IV) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 800 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 500 単位 (3)看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 400 単位 |
| 医療連携体制加算(V) | 500 単位 |
| 医療連携体制加算(VI) | 100 単位 |
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 |
| 医療連携体制加算(IV) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 800 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 500 単位 (3)看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 400 単位 |
| 医療連携体制加算(V) | 500 単位 |
| 医療連携体制加算(VI) | 100 単位 |
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 |
| 医療連携体制加算(IV) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 800 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 500 単位 (3)看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 400 単位 |
| 医療連携体制加算(V) | 500 単位 |
| 医療連携体制加算(VI) | 100 単位 |
| 医療連携体制加算(VII) | 39 単位 |
| 医療連携体制加算(I) | 32単位 |
| 医療連携体制加算(II) | 63単位 |
| 医療連携体制加算(III) | 125単位 |
| 医療連携体制加算(IV) (4時間未満) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 800 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 500 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 400 単位 |
| 医療連携体制加算(V) (4時間以上) | (1) 看護職員が看護を行う利用者が1人 1,600 単位 (2) 看護職員が看護を行う利用者が2人 960 単位 (3) 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 800 単位 |
| 医療連携体制加算(VII) | 100単位 |
医療連携体制加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
医療連携体制加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

